Produktbeschreibung
VORTEILE
* Minimalist, 50Kg nachdem dem Packen
* Selbst-Reparatur, keine Nachservice Mü He
* Warnung nach der Markierung Leistungsfä Higkeit verbessern
* Mehr Sicherheit fü R Benutzer und Maschine: Laser-Arbeitsanzeiger, Leistungsmesser
* Bestä Ndige Spannung, mit Elektrizitä Tsfilter
* Kleine Karosserie mit grossem Markierungsbereich
* Multi-fucntion fü R alle Arten Markierungsinhalt, Support, der mit anderen Maschinen zusammenarbeitet
Elektronische Produkte, tä Gliche Notwendigkeiten, Verpacken, Geschenk, Fertigkeit, Autoteile, digitale Produkte, Kommunikationswaren, Baumaterialien, elektrische Gerä Te, Kü Chenbedarf, Schmucksachen, gesundheitliche Ware, medizinischer Apparat, so an bilden bekanntmachend, photo-voltaisches Produkt, Gebrauchsgut, Befestigungsteile und
PROZESSmaterial
Alles Metall: Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Gold, Silber, Titan, Legierung, etc.
Irgendein Nichtmetall: ABS, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Acryl (undurchsichtig), keramisches, EP, HDPE, PC, Plastiklegierungs-, Tinten- und Lackgesicht, etc.
DETIALS
1 Hochgeschwindigkeitsgalvanometer
Objektiv 2, Bereich ist wahlweise freigestellt: 100*100/150*150/200*200/300*300mm
3 Laser-Schrank: Gevermenschlichter Entwurf, verhindern elektrostatisches, klein fü R grosse Energie
Rad der Hand 4: Kleiner Widerstand, einfach und flexibel
Leser mit 5 Schuppen: 0.01mm Genauigkeit, distortionless nach langer Zeit using
6 Laser-Pfad: Hohe Genauigkeit, keine Schwingung kann interne Genauigkeitsabweichung nicht verursachen
Vorstand mit 7 Positionen: Bequem fü R Zusatzhilfsmittel der Verlegenheit, wie Dreh, X-Ytisch, Positionsstä Be und so an
Warnungen, wenn die spezifizierten Verarbeitungszeiten abgeschlossen werden
Markierenbereich 8: kleine Maschine, grosser Laser-Markierungsbereich
Kabel mit 9 Fasern: 2m, die lang sind, bildet das opertiaon flexibler
Begriff: Das Faserkabel kann nicht zu viel verbogen werden, weil es des Haarstrichaus optischen faserninneres ein einzelnes gibt
ZUBEHÖ RE
Fuß Schalter-Energienkabel Drehobjektivx-ytisch
Standardzubehö Re: Fuß Schalter, Energienkabel (Stecker hä Ngt vom Standard der Benutzer) ab, Objektiv auf der Maschine
Wahlweise freigestellte Zubehö Re: Dreh (50/80/100mm Klemmedurchmesser), X-Ytisch, ein weiteres Objektiv
Begriff: die Maschine ist mit einem Objektiv bereits, dieses Objektiv ist das sencond wahlweise freigestellte Objektiv fü R einen anderen Bereich, den Sie benö Tigen
Parameter | Gerä T | Daten | Daten | Daten |
Typ | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-50 | |
Laser-durchschnittliches Ausgangsleistungs | W | 20 | 30 | 50 |
Faser-Laser-Typ | Q-switched | Q-switched | Q-switched | |
Funktion | Markierung | Markieren/gravieren | Markieren/gravieren/geschnitten | |
Material aufbereiten | Metal u. Irgendein Nichtmetall | Metal u. Irgendein Nichtmetall | Metal u. Irgendein Nichtmetall | |
Farbmarkierung auf SS | Durch die Weg-Fokussierung | Durch die Weg-Fokussierung | Durch die Weg-Fokussierung | |
Markierungs-Bereich-Wahl | mm | 100*100/150*150 | 100*100/150*150 /200*200 | 100*100/150*150/200*200 /300*300 |
Frequenzbereich der vollen Energie | kHz | 30 ~60 | 30 ~60 | 50-100 |
Justierbare Reichweite der Frequenz | kHz | 30 ~60 | 30 ~60 | 50-100 |
Impuls-Breite | ns | 110 ~140 | 110-130 | 120-150 |
Lebensdauer der Faser-Laser-Baugruppes | Stunden | ≥ 100, 000 | ≥ 100, 000 | ≥ 100, 000 |
Temperatur der Geschä Fts-Umgebung | º C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Abkü Hlender Modus | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung | |
Markierungs-Software | Mit, EzCad2 | Mit, EzCad2 | Mit, EzCad2 | |
Computer | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | |
Computersystem | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Energiequelle-Anforderung | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | |
Verpackungs-Grö ß E | cm | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine |
Bruttogewicht | Kilogramm | 50 | 50 | 50 |
KONFIGURATIONS-Farbmarkierung
Parameter | Gerä T | Daten | Daten | Daten |
Typ | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-60 | |
Laser-durchschnittliches Ausgangsleistungs | W | 20 | 30 | 60 |
Faser-Laser-Typ | MOPA | MOPA | MOPA | |
Funktion | Markierung/Glockengelä Ut | Markierung/Glockengelä Ut/gravieren | Markierung/Glockengelä Ut/gravieren/geschnitten | |
Prozessmaterial | Metall u. Irgendein Nichtmetall | Metall u. Irgendein Nichtmetall | Metall u. Irgendein Nichtmetall | |
Farbmarkierung auf SS | Einfacheres als normale Markierung | Einfacheres als normale Markierung | Einfacheres als normale Markierung | |
Frequenzbereich der vollen Energie | kHz | 25 ~ 4000 | 31-2000 | 40-1200 |
Justierbare Reichweite der Frequenz | kHz | 1 ~ 4000 | 1-2000 | 1 ~ 4000 |
Impuls-Breite | ns | 2 ~ 350 | 2-250 | 2-500 |
Markierungs-Bereich-Wahl | mm | 100*100/150*150 | 100*100/150*150 /200*200 | 100*100/150*150/200*200 /300*300 |
Lebensdauer der Faser-Laser-Baugruppes | Stunden | ≥ 100, 000 | ≥ 100, 000 | ≥ 100, 000 |
Temperatur der Geschä Fts-Umgebung | º C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Abkü Hlender Modus | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung | |
Markierungs-Software | Mit, EzCad2 | Mit, EzCad2 | Mit, EzCad2 | |
Computer | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | Wahlweise freigestellt | |
Computersystem | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Energiequelle-Anforderung | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | 220V, 50Kz/110V, 60Hz | |
Verpackungs-Grö ß E | cm | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine | 65*44*55, 1-/2maschine 76*28*27, 2/2 Maschine |
Bruttogewicht | Kilogramm | 50 | 50 | 50 |
BESCHEINIGUNGEN
MARKIERUNGS-BEISPIELerscheinen
VERPACKUNG U. VERSCHIFFEN
* Gepackt durch zwei Kartone, Gesamtmenge 50Kg, einfaches Verschiffen und schnelle das Verschiffen, Haus-Haus!
KONTAKT US
Ihre Anfrage durch Kasten der folgenden Meldung senden, antworten wir Ihnen sofort: